3.1.12银行对账单查询

11. 银行对账单查询

请求地址 payment/bankbill/download

请求方式 POST

返回值类型 JSON

请求参数 参数名 参数类型 是否必填 说明
数族商户编码 merchantid Varchar(64) Y 数族商户编码
交易日期 txnSubmittedDate String Y 交易日期YY-mm-dd HH:mm:ss

返回值

成功返回Body
     例:
       {"encryptData":"",
        "encryptKey":"",
        "signData":"",
        “reqMsgId”:”123”,
        ”resMsg”:”成功”,
        ”reqCode”:00000}
     encryptData:
{
     消费时间 | 商户订单号 | 交易流水号 | 交易状态 | 支付方式 | 订单金额 | 商户实收 | 手续费 | 收单设备 |
    | 2016-11-16 20:56:50 | 87607329161116205648 |  | c | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10000001         |
    | 2016-11-16 18:28:09 | 82666650161116182808 |  | c | 2 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10000001 |
    | 2016-11-16 18:13:02 | 38362249161116181301 |  | c | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10000001 |
    | 2016-11-1611:39:18 | 82152212161116113917 | 4004082001201611169887269288 | P | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 10000001|
    | 2016-11-16 10:42:23 | 53919111161116104222 |  | c | 1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 10000001 |
    |2016-11-1610:18:40 | 35030722161116101837 | 4006972001201611169881287241 | P | 2 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 10000001 }
失败返回Body
        例:
           {"encryptData":"",
            "encryptKey":"",
            "signData":"",
            "reqMsgId":"123",
            "resMsg":"加解密失败",
            "reqCode":"10003"} |

results matching ""

    No results matching ""